BOX買取比較
108件| 商品名 | 最高買取 | シンソク | ラウンジ | ホムラ | ルデヤ | 一丁目 | 海峡通信 | ソムリエ | ラントゥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡張パック「ニンジャスピナー」BOX M4 / 2026-03-13 | ¥13,600 +0.1k▲ | ¥13,100 | ¥13,600 | ¥13,200 | ¥13,600 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,300 | ¥13,200 |
拡張パック「ムニキスゼロ」BOX M3 / 2026-01-23 | ¥9,000 | ¥8,600 | ¥8,800 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
ハイクラスパック「MEGAドリームex」BOX M2a / 2025-11-28 | ¥15,900 +0.1k▲ | ¥15,100 | ¥15,800 | ¥15,000 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥15,000 | ¥15,900 |
拡張パック「インフェルノX」BOX M2 / 2025-09-26 | ¥29,500 | ¥29,000 | ¥29,200 | ¥28,000 | ¥29,500 | ¥29,300 | ¥29,300 | ¥28,500 | ¥29,500 |
拡張パック「メガシンフォニア」BOX M1S / 2025-08-01 | ¥11,800 +0.1k▲ | ¥11,500 | ¥11,800 | ¥11,200 | ¥11,800 | ¥11,400 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,700 |
拡張パック「メガブレイブ」BOX M1L / 2025-08-01 | ¥14,500 +0.3k▲ | ¥13,500 | ¥14,500 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥14,200 | ¥14,100 | ¥10,000 | ¥14,000 |
スペシャルBOX「ポケモンセンターフクオカ」 SV-SB-FUKUOKA / 2025-07-11 | ¥28,500 +0.5k▲ | ¥25,000 | ¥28,500 | — | ¥25,500 | — | — | — | ¥28,000 |
スペシャルBOX「ポケモンセンターヒロシマ」 SV-SB-HIROSHIMA / 2025-07-04 | ¥30,000 | ¥26,000 | ¥29,000 | — | ¥27,000 | — | — | — | ¥30,000 |
スペシャルBOX「ポケモンセンタートウホク」 SV-SB-TOHOKU / 2025-06-20 | ¥20,000 +0.5k▲ | ¥17,000 | ¥20,000 | — | ¥17,000 | — | — | — | ¥18,000 |
拡張パック「ホワイトフレア」BOX SV11w / 2025-06-06 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥24,500 | ¥26,000 | ¥24,500 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥25,000 |
拡張パック「ホワイトフレア」デラックスBOX SV11w / 2025-06-06 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥28,500 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥21,000 | ¥20,000 | — | ¥20,000 |
拡張パック「ブラックボルト」BOX SV11b / 2025-06-06 | ¥28,700 +0.2k▲ | ¥28,000 | ¥28,700 | ¥26,800 | ¥28,700 | ¥27,000 | ¥22,000 | ¥19,000 | ¥28,000 |
拡張パック「ブラックボルト」デラックスBOX SV11b / 2025-06-06 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥31,500 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥30,000 | ¥24,000 |
拡張パック「ロケット団の栄光」BOX SV10 / 2025-04-18 | ¥31,000 +0.3k▲ | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥27,500 | ¥30,300 | ¥29,500 | ¥22,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
強化拡張パック「熱風のアリーナ」BOX SV9a / 2025-03-14 | ¥22,600 +0.5k▲ | ¥22,000 | ¥22,600 | ¥21,500 | ¥22,300 | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥22,000 |
拡張パック「バトルパートナーズ」BOX SV9 / 2025-01-24 | ¥11,000 | ¥10,800 | ¥11,000 | ¥10,500 | ¥11,000 | ¥10,600 | ¥10,400 | ¥11,000 | ¥11,000 |
ハイクラスパック「テラスタルフェスex」BOX SV8a / 2024-12-06 | ¥24,200 +0.1k▲ | ¥23,500 | ¥24,200 | ¥23,000 | ¥24,200 | ¥23,900 | ¥22,000 | ¥23,500 | ¥23,500 |
拡張パック「超電ブレイカー」BOX SV8 / 2024-10-18 | ¥41,200 +0.4k▲ | ¥41,000 | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥41,200 | ¥40,600 | ¥38,000 | — | ¥36,000 |
強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」BOX SV7a / 2024-09-13 | ¥21,000 | ¥20,500 | ¥21,000 | ¥20,000 | ¥20,800 | ¥20,500 | ¥18,000 | ¥21,000 | ¥20,500 |
拡張パック「ステラミラクル」BOX SV7 / 2024-07-19 | ¥10,800 | ¥10,700 | ¥10,600 | ¥10,600 | ¥10,800 | ¥10,500 | ¥8,700 | ¥10,800 | ¥10,800 |
強化拡張パック「ナイトワンダラー」BOX SV6a / 2024-06-07 | ¥10,800 | ¥10,700 | ¥10,800 | ¥10,600 | ¥10,700 | ¥10,400 | — | ¥10,600 | ¥10,600 |
拡張パック「変幻の仮面」BOX SV6 / 2024-04-26 | ¥13,600 +0.1k▲ | ¥12,700 | ¥13,400 | ¥12,500 | ¥13,600 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥13,000 | ¥12,500 |
強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」BOX SV5a / 2024-03-22 | ¥16,300 +0.3k▲ | ¥16,000 | ¥16,300 | ¥15,700 | ¥16,100 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 |
拡張パック「サイバージャッジ」BOX SV5m / 2024-01-26 | ¥10,800 +0.1k▲ | ¥10,800 | ¥10,600 | ¥10,500 | ¥10,700 | ¥10,500 | ¥8,700 | — | ¥10,600 |
拡張パック「ワイルドフォース」BOX SV5k / 2024-01-26 | ¥13,100 +0.1k▲ | ¥12,900 | ¥12,900 | ¥12,600 | ¥13,100 | ¥12,900 | ¥12,800 | ¥13,000 | ¥13,000 |
ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」BOX SV4a / 2023-12-01 | ¥20,200 +0.1k▲ | ¥19,500 | ¥20,200 | ¥18,100 | ¥20,200 | ¥20,000 | ¥20,100 | — | ¥20,000 |
拡張パック「未来の一閃」BOX SV4m / 2023-10-27 | ¥10,500 | ¥10,200 | ¥10,100 | ¥10,000 | ¥10,300 | ¥10,000 | — | ¥10,500 | ¥10,200 |
拡張パック「古代の咆哮」BOX SV4k / 2023-10-27 | ¥11,000 | ¥10,600 | ¥10,600 | ¥10,600 | ¥10,800 | ¥10,300 | — | ¥11,000 | ¥10,600 |
強化拡張パック「レイジングサーフ」BOX SV3a / 2023-09-22 | ¥13,800 +0.1k▲ | ¥13,100 | ¥13,800 | ¥13,000 | ¥13,800 | ¥13,500 | ¥11,600 | ¥13,500 | ¥13,700 |
拡張パック「黒炎の支配者」BOX SV3 / 2023-07-28 | ¥23,000 | ¥22,500 | ¥23,000 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥22,100 | ¥19,500 | ¥23,000 | ¥22,000 |
強化拡張パック「ポケモンカード151」BOX SV2a / 2023-06-16 | ¥70,000 +1k▲ | ¥67,000 | ¥70,000 | ¥68,000 | ¥70,000 | ¥68,800 | ¥69,000 | ¥66,500 | ¥65,000 |
拡張パック「スノーハザード」BOX SV2p / 2023-04-14 | ¥11,200 +0.1k▲ | ¥11,100 | ¥11,200 | ¥11,000 | ¥11,200 | ¥11,000 | ¥9,600 | — | ¥10,500 |
拡張パック「クレイバースト」BOX SV2d / 2023-04-14 | ¥12,700 | ¥12,500 | ¥12,700 | ¥12,200 | ¥12,700 | ¥12,700 | ¥12,700 | — | ¥12,500 |
強化拡張パック「トリプレットビート」BOX SV1a / 2023-03-10 | ¥17,500 +0.4k▲ | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥16,800 | ¥17,500 | ¥17,000 | ¥15,800 | — | ¥15,500 |
拡張パック「バイオレットex」BOX SV1v / 2023-01-20 | ¥10,600 | ¥10,500 | ¥10,300 | ¥10,400 | ¥10,600 | ¥10,500 | ¥10,000 | — | ¥10,500 |
拡張パック「スカーレットex」BOX SV1s / 2023-01-20 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥12,500 | ¥12,800 | ¥13,000 | ¥12,500 | ¥10,200 | — | ¥12,000 |
ハイクラスパック「VSTARユニバース」BOX S12a / 2022-12-02 | ¥32,500 | ¥31,000 | ¥29,800 | ¥31,000 | ¥32,500 | ¥32,300 | ¥32,400 | — | ¥27,000 |
拡張パック「パラダイムトリガー」BOX S12 / 2022-10-21 | ¥32,000 | ¥31,500 | ¥29,400 | ¥28,500 | — | — | ¥22,400 | — | ¥32,000 |
強化拡張パック「白熱のアルカナ」BOX S11a / 2022-09-02 | ¥12,200 | ¥12,200 | ¥12,000 | ¥11,500 | — | — | ¥8,800 | — | ¥10,500 |
拡張パック「ロストアビス」BOX S11 / 2022-07-15 | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥72,000 | ¥68,000 | — | — | ¥54,500 | — | ¥45,000 |
強化拡張パック「Pokemon GO」BOX S10b / 2022-06-17 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥22,000 | — | — | — | — | ¥22,000 |
強化拡張パック「ダークファンタズマ」BOX S10a / 2022-05-13 | ¥23,000 +0.5k▲ | ¥23,000 | ¥22,500 | ¥22,000 | — | — | — | ¥22,500 | ¥22,500 |
拡張パック「スペースジャグラー」BOX S10p / 2022-04-08 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥15,500 | ¥15,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「タイムゲイザー」BOX S10d / 2022-04-08 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥17,500 | — | — | — | — | ¥17,000 |
強化拡張パック「バトルリージョン」BOX S9a / 2022-02-25 | ¥14,500 +0.2k▲ | ¥14,500 | ¥14,300 | ¥14,200 | — | — | — | — | ¥13,000 |
拡張パック「スターバース」BOX S9 / 2022-01-14 | ¥24,500 | ¥24,500 | ¥24,500 | ¥24,000 | — | — | — | — | ¥22,000 |
ハイクラスパック「VMAXクライマックス」BOX S8b / 2021-12-03 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥32,300 | ¥32,500 | — | — | ¥23,300 | — | ¥27,500 |
ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック 25th アニバーサリー コレクション ボックス S8A-1 / 2021-10-22 | ¥80,000 | ¥80,000 | — | ¥65,000 | — | — | — | ¥70,000 | ¥65,500 |
拡張パック「フュージョンアーツ」BOX S8 / 2021-09-24 | ¥65,000 | ¥64,000 | ¥65,000 | ¥63,000 | — | — | — | ¥63,000 | ¥55,000 |
拡張パック「蒼空ストリーム」BOX S7r / 2021-07-09 | ¥305,000 | ¥302,000 | ¥305,000 | ¥300,000 | — | — | ¥232,000 | — | ¥280,000 |
拡張パック「摩天パーフェクト」BOX S7d / 2021-07-09 | ¥22,500 +1k▲ | ¥22,500 | ¥20,700 | ¥21,000 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「イーブイヒーローズ」BOX S6a / 2021-05-28 | ¥177,000 +2k▲ | ¥170,000 | ¥177,000 | ¥165,000 | — | — | ¥145,000 | — | ¥165,000 |
拡張パック「白銀のランス」BOX S6h / 2021-04-23 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥18,500 | — | — | — | — | ¥15,000 |
拡張パック「漆黒のガイスト」BOX S6k / 2021-04-23 | ¥25,500 | ¥25,500 | ¥25,500 | ¥25,500 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「双璧のファイター」BOX S5a / 2021-03-19 | ¥40,500 | ¥40,500 | ¥40,000 | ¥40,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「一撃マスター」BOX S5i / 2021-01-22 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「連撃マスター」BOX S5r / 2021-01-22 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | — | — | — | — | — |
ハイクラスパック「シャイニースターV」BOX S4a / 2020-11-20 | ¥18,600 | ¥18,600 | ¥18,600 | ¥18,500 | — | — | — | — | ¥18,500 |
拡張パック「仰天のボルテッカー」BOX S4 / 2020-09-18 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥52,500 | — | — | — | — | ¥44,500 |
強化拡張パック「伝説の鼓動」BOX S3a / 2020-07-10 | ¥40,500 +0.5k▲ | ¥40,500 | ¥40,000 | ¥40,000 | — | — | — | — | — |
ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック ムゲンゾーン ボックス S3 / 2020-06-05 | ¥60,000 +9k▲ | ¥60,000 | — | ¥58,000 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「爆炎ウォーカー」BOX S2a / 2020-04-24 | ¥51,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「反逆クラッシュ」BOX S2 / 2020-03-06 | ¥56,000 | ¥50,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「VMAXライジング」BOX S1a / 2020-02-07 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「シールド」BOX S1h / 2019-12-06 | ¥72,000 | ¥72,000 | ¥70,600 | ¥72,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「ソード」BOX S1w / 2019-12-06 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥62,000 | — | — | — | — | — |
ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」BOX SM12a / 2019-10-04 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥181,300 | ¥181,000 | — | — | ¥157,000 | — | ¥175,000 |
拡張パック「オルタージェネシス」BOX SM12 / 2019-09-06 | ¥62,000 | ¥61,000 | ¥62,000 | ¥61,000 | — | — | — | — | ¥54,000 |
強化拡張パック「ドリームリーグ」BOX SM11b / 2019-08-02 | ¥172,000 | ¥170,000 | ¥172,000 | ¥170,000 | — | — | ¥148,000 | — | ¥160,000 |
強化拡張パック「リミックスバウト」BOX SM11a / 2019-07-05 | ¥112,000 | ¥110,000 | ¥112,000 | ¥110,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「ミラクルツイン」BOX SM11 / 2019-05-31 | ¥185,000 | ¥181,000 | ¥185,000 | ¥180,000 | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン ムービースペシャルパック 名探偵ピカチュウ ボックス smp2 / 2019-04-26 | ¥91,000 | ¥91,000 | — | — | — | — | — | — | ¥75,000 |
強化拡張パック「スカイレジェンド」BOX SM10b / 2019-04-26 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | ¥125,000 | — | — | — | — | ¥113,000 |
強化拡張パック「ジージーエンド」BOX SM10a / 2019-04-05 | ¥92,000 | ¥90,000 | ¥92,000 | ¥90,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「ダブルブレイズ」BOX SM10 / 2019-03-01 | ¥106,000 | ¥102,000 | ¥106,000 | ¥100,000 | — | — | — | — | ¥96,000 |
強化拡張パック「フルメタルウォール」BOX SM9b / 2019-02-01 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック ナイトユニゾン ボックス SM9a / 2019-01-11 | ¥81,000 | ¥81,000 | — | ¥80,000 | — | — | — | — | ¥80,000 |
拡張パック「タッグボルト」BOX SM9 / 2018-12-07 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥352,800 | ¥350,000 | — | — | — | — | ¥300,000 |
ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」BOX SM8b / 2018-11-02 | ¥173,000 +1k▲ | ¥173,000 | ¥165,100 | ¥170,000 | — | — | — | — | ¥170,000 |
強化拡張パック「ダークオーダー」BOX SM8a / 2018-10-05 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「超爆インパクト」BOX SM8 / 2018-09-07 | ¥130,000 | ¥130,000 | ¥88,000 | ¥130,000 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「フェアリーライズ」BOX SM7b / 2018-08-03 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥44,000 | ¥60,000 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「迅雷スパーク」BOX SM7a / 2018-07-06 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥48,000 | ¥85,000 | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 裂空のカリスマ ボックス SM7 / 2018-06-01 | ¥450,000 +20k▲ | ¥450,000 | — | — | — | — | — | — | ¥350,000 |
強化拡張パック「チャンピオンロード」BOX SM6b / 2018-05-30 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥72,000 | ¥90,000 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「ドラゴンストーム」BOX SM6a / 2018-04-06 | ¥100,000 +2k▲ | ¥100,000 | ¥62,000 | ¥98,000 | — | — | — | — | — |
拡張パック「禁断の光」BOX SM6 / 2018-03-02 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥54,000 | ¥66,000 | — | — | — | — | — |
強化拡張パック「ウルトラフォース」BOX SM5 / 2018-01-19 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥46,000 | ¥66,000 | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック ウルトラムーン ボックス SM5m / 2017-12-08 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥100,000 | ¥170,000 | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン プレミアムトレーナーボックス ウルトラサン・ウルトラムーン smf-ultra-sun-ultra-moon-premium-trainer-box / 2017-12-08 | ¥41,000 | ¥41,000 | — | — | — | — | — | — | — |
拡張パック「ウルトラサン」BOX SM5s / 2017-12-08 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥55,000 | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン ハイクラスパック GXバトルブースト ボックス SM4 / 2017-10-20 | ¥1,400,000 | ¥1,400,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 超次元の暴獣 ボックス SM4A / 2017-09-15 | ¥220,000 | ¥220,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 覚醒の勇者 ボックス SM4S / 2017-09-15 | ¥180,000 | ¥180,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 覚醒の勇者 ボックス 初回製造版 SM4S / 2017-09-15 | ¥130,000 | — | ¥130,000 | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 超次元の暴獣 ボックス 初回製造版 SM4A / 2017-09-15 | ¥160,000 | — | ¥160,000 | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック ひかる伝説 ボックス SM3 / 2017-07-15 | ¥700,000 | ¥700,000 | — | — | — | — | — | — | ¥500,000 |
強化拡張パック「新たなる試練の向こう」BOX SM3 / 2017-07-15 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥400,000 | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 光を喰らう闇 ボックス SM3N / 2017-06-16 | ¥180,000 | ¥180,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 闘う虹を見たか ボックス SM3H / 2017-06-16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 光を喰らう闇 ボックス 初回製造版 SM3N / 2017-06-16 | ¥150,000 | — | ¥150,000 | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック 闘う虹を見たか ボックス 初回製造版 SM3H / 2017-06-16 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥230,000 | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム ハイクラスパック THE BEST OF XY ボックス sm-the-best-of-xy / 2017-04-21 | ¥760,000 | ¥750,000 | — | — | — | — | — | — | ¥760,000 |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック キミを待つ島々 ボックス SM2K / 2017-03-17 | ¥240,000 | ¥240,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック アローラの月光 ボックス SM2L / 2017-03-17 | ¥220,000 | ¥220,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック サン&ムーン ボックス SM1 / 2017-01-27 | ¥105,000 | ¥105,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック コレクション サン ボックス SM1S / 2016-12-09 | ¥220,000 | ¥220,000 | — | — | — | — | — | — | — |
N/A ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック コレクション ムーン ボックス SM1M / 2016-12-09 | ¥770,000 | ¥770,000 | — | — | — | — | — | — | — |
